Sehr interessant für alle Hobby Konstrukteure unter uns ist der neue Wettbewerb von Shapeways und DJI. Kurz und knackig: Es soll ein Zubehör für den DJI Phontom 4 Quadrokopter konstruiert werden, welches bei der Suche und „Wasserrettung“ helfen soll, natürlich soll dieses von Shapeways 3d-druckbar sein. Der erste Preis bekommt natürlich eine DJI Phontom 4 Drone, sowie ein Shapeways Guthaben von 1000 Euro. Platz 2 bis 4 bekommen ein Guthaben von 500 Euro. Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr hier.
Zweck der Konstruktion: Hilfe bei der Suche und Wasserrettung
Ich habe auch gleich meine eigene Anforderungsliste erstellt:
(Natürlich ohne Garantie auf Richtigkeit J ; S: Anforderungen von Shapeways /E: Eigene Anforderungen; F: Forderung / W: Wunsch)
ID | S/E | F/W | Anforderung | Kommentar / Fragen |
1 | Funktion | |||
1a | S | F | Hilfe bei der Suche von Personen in Gewässern | Hier ist Kreativität gefragt |
1b | S | F | Hilfe bei der Wasserrettung | |
1c | S | F | Sichtbarkeit der Drone verbessern | Farbiges Material ? |
1d | S | F | Nutzlasten befördern | Welche Nutzlasen ? |
1e | E | Ladung muss sich bei einer Wasser oder Bodenladung eigenständig lösen | Für mich ist dies eine wichtige Anforderung | |
1f | S | F | Wasserlandung ermöglichen | |
2 | Aerodynamik / Senoren / Kamera | |||
2a | E | Einfluss auf die Aerodynamik so gering wie möglich halten: kleines Volumen, keine großen Flächen (Suche bei hohen Windstärken) | ||
2b | E | Sicht nicht zusätzlich einschränken | ||
2c | E | Sensoren nicht behindern | Link | |
3 | Stabilität | |||
3a | E | Härtere Boden- oder Wasserlandung aushalten | ||
3b | E | Kein umkippen bei Wellengang (Konstruktion zu kompakt wie möglich halten) | ||
4 | Montage und Zusammenbau | |||
4a | S | F | Montierbar an die DJI Phantom 4 Drone (oder Vorgänger DJI Modelle) | Link
|
4b | E | Schnelle Montage und Demontage | ||
5 | Drucker und Material | |||
5a | S | F | 3D Druckbar mit den Shapeways Materialien / Verfahren | |
5b | S | Sollte zuätzliches Material erforderlich sein: “you will need to provide those independently and be able to assemble yourself” | Verstehe ich nicht ganz | |
5c | E | Einzelteile FMD Druckbar um diese testen zu können | ||
6 | Datei und Beschreibung | |||
6a | S | F | .stl oder .obj Datei | |
6b | S | F | Mit dem Tag „SAR3DP“ auf shapeways hochladen | |
6c | S | W | Auf Twitter teilen 😉 | |
6d | S | F | Beschreibung der Konstruktion | |
6e | S | Beschreibung wie es montiert werden soll | ||
7 | Zusätzliche Anforderungen | |||
7a | S | W | „Originalität“ | |
7b | S | W | Wenn mehrere Dornen eingesetzt werden dann sollten diese Unterscheidbar sein | |
7c | S | F | Zeitlimit bis zum 15.07 |
Wenn ich die Zeit finden sollte werden ich an diesen Konstruktionswettbewerb teilnehmen.